| 编报单位(盖章):宝威·体育 | 2020年10月8日 | |||||||
| 序号 | 职业(工种) | 等级 | 预测人数 | 建议鉴定日程 | 试题来源 | 考评员 配备 | 考生学历 | 班级 |
| 1 | 船体放样工 | 四级 | 39 | 2020.11.06 | 题库 | 认定 | 大专 | 171111 |
| 4 | 物流服务师 | 四级 | 44 | 2020.11.21 | 题库 | 认定 | 大专 | 161521 |
| 5 | 物流服务师 | 四级 | 29 | 2020.11.21 | 题库 | 认定 | 中专 | 182531 |
| 6 | 物流服务师 | 四级 | 24 | 2020.11.21 | 题库 | 认定 | 中专 | 182551 |
| 8 | 船体放样工 | 四级 | 32 | 2021.01.22 | 题库 | 认定 | 大专 | 181111 |
| 9 | 钳工 | 四级 | 24 | 2021.01.22 | 题库 | 认定 | 大专 | 181141 |
| 10 | 测量中级工 | 四级 | 23 | 2021.01.22 | 题库 | 认定 | 中专 | 182421(加11人补考) |
| 11 | 轨道交通站务员 | 四级 | 52 | 2021.01.20 | 题库 | 认定 | 中专 | 182431 |
| 12 | 数车 | 四级 | 20 | 2020.01.23 | 题库 | 认定 | 大专 | 181211 |
| 合计预测人数 | 287 | |||||||
