| 2018学年交通工程学院校级荣誉获奖名单 | |||
| 序号 | 161421 | 周泽昊 | 三好学生 |
| 1 | 161421 | 彭飞 | 三好学生 |
| 2 | 161421 | 张文静 | 三好学生 |
| 3 | 161421 | 徐楠 | 三好学生 |
| 4 | 161421 | 薛梦瑶 | 优秀学生干部 |
| 5 | 162422 | 顾仁杰 | 优秀学生干部 |
| 6 | 162422 | 蔡晓静 | 三好学生 |
| 7 | 162422 | 张喜 | 三好学生 |
| 8 | 131411 | 华涛 | 优秀学生干部 |
| 9 | 131411 | 岳菁倚 | 三好学生 |
| 10 | 131411 | 欧阳少宇 | 三好学生 |
| 11 | 131411 | 许云妮 | 三好学生 |
| 12 | 161411 | 陈晶晶 | 优秀学生干部 |
| 13 | 161411 | 徐敏芳 | 三好学生 |
| 14 | 161411 | 高霞 | 三好学生 |
| 15 | 161411 | 冯星月 | 三好学生 |
| 16 | 161411 | 周志浪 | 交校之星 |
| 17 | 161411 | 陈宇轩 | 交校之星 |
| 18 | 151422 | 季烨 | 三好学生 |
| 19 | 151422 | 黄唯澄 | 三好学生 |
| 20 | 151422 | 赵浥烃 | 三好学生 |
| 21 | 151422 | 颜鑫龙 | 三好学生 |
| 22 | 151422 | 黄天晨 | 优秀学生干部 |
| 23 | 151422 | 孙丽 | 交校之星 |
| 24 | 151422 | 陆佳华 | 交校之星 |
| 25 | 151422 | 沈雯雯 | 交校之星 |
| 26 | 131421 | 孙磊 | 三好学生 |
| 27 | 131421 | 左俊杰 | 三好学生 |
| 28 | 131421 | 潘佳雷 | 三好学生 |
| 29 | 131421 | 方鹏 | 三好学生 |
| 30 | 131421 | 张可跃 | 优秀学生干部 |
| 31 | 131421 | 丁楠 | 交校之星 |
| 32 | 161421 | 周泽昊 | 三好学生 |
| 33 | 161421 | 彭飞 | 三好学生 |
| 34 | 161421 | 张文静 | 三好学生 |
| 35 | 161421 | 徐楠 | 三好学生 |
| 36 | 161421 | 薛梦瑶 | 优秀学生干部 |
| 37 | 162422 | 顾仁杰 | 优秀学生干部 |
| 38 | 162422 | 蔡晓静 | 三好学生 |
| 39 | 162422 | 张喜 | 三好学生 |
| 40 | 163421 | 陈琦 | 三好学生 |
| 41 | 171411 | 张佳杰 | 三好学生 |
| 42 | 171411 | 余佳雯 | 三好学生 |
| 43 | 171411 | 邵文婷 | 优秀学生干部 |
| 44 | 171411 | 周莉 | 交校之星 |
| 45 | 141422 | 戴友为 | 三好学生 |
| 46 | 172422 | 李宇 | 交校之星 |
| 47 | 172422 | 戚俊祥 | 三好学生 |
| 48 | 172422 | 王文凯 | 交校之星 |
| 49 | 172422 | 庄泽文 | 三好学生 |
| 50 | 171422 | 王贵红 | 三好学生 |
| 51 | 171422 | 陈龙 | 三好学生 |
| 52 | 171422 | 季妤铮 | 三好学生 |
| 53 | 171422 | 唐梓涵 | 优秀学生干部 |
| 54 | 141411 | 蒋静 | 三好学生 |
| 55 | 141411 | 陆歆倩 | 三好学生 |
| 56 | 141411 | 王海波 | 三好学生 |
| 57 | 141411 | 陈伟康 | 优秀学生干部 |
| 58 | 141411 | 路妍 | 优秀学生干部 |
| 59 | 141411 | 张心悦 | 交校之星 |
| 60 | 172421 | 冯绮月 | 三好学生 |
| 61 | 172421 | 杨家龙 | 三好学生 |
| 62 | 172421 | 周新凯 | 三好学生 |
| 63 | 172421 | 倪由甲 | 优秀学生干部 |
| 64 | 172421 | 岳浩然 | 交校之星 |
| 65 | 161422 | 付苏婕 | 三好学生 |
| 66 | 161422 | 杨宇晨 | 三好学生 |
| 67 | 161422 | 张晓霖 | 三好学生 |
| 68 | 161422 | 陈龙 | 优秀学生干部 |
| 69 | 161422 | 张柯澳 | 安全之星 |
| 70 | 161422 | 沈少杰 | 励志之星 |
| 71 | 161422 | 孟越 | 才艺之星 |
