| 汽车工程学院学生会干部名单 | |||||
| 序号 | 部门 | 班级 | 竞选人姓名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 主席团 | 201531 | 冯锦涛 | 学生会主席 | |
| 2 | 201531 | 夏仕煜 | 学生会副主席 | ||
| 3 | 201532 | 胡中和 | 学生会副主席 | ||
| 4 | 团总支 | 201532 | 陆吴烽 | 团总支副书记 | |
| 5 | 201531 | 徐阳 | 团总支文体委员 | ||
| 6 | 办公室 | 201532 | 李晨杰 | 办公室主任 | |
| 7 | 221533 | 许友谊 | 办公室见习主任 | ||
| 8 | 体育部 | 201531 | 黄耀 | 体育部部长 | |
| 9 | 211511 | 张纪振杰 | 体育部副部长 | ||
| 10 | 212541 | 顾华杰 | 体育部副部长 | ||
| 11 | 221531 | 吴昊宇 | 体育部见习副部长 | ||
| 12 | 211511 | 王朝宣 | 体育部负责人 | ||
| 13 | 211531 | 徐阳 | 体育部负责人 | ||
| 14 | 221532 | 贾子轩 | 体育部负责人 | ||
| 15 | 221533 | 朱雅婷 | 体育部负责人 | ||
| 16 | 纪检部 | 201531 | 王华杰 | 纪检部部长 | |
| 17 | 211531 | 谢东旭 | 纪检部副部长 | ||
| 18 | 211532 | 郭挺帅 | 纪检部副部长 | ||
| 19 | 221511 | 杨泽希 | 纪检部见习副部长 | ||
| 20 | 221511 | 姜宇童 | 纪检部负责人 | ||
| 21 | 221532 | 李志浩 | 纪检部负责人 | ||
| 22 | 221533 | 邹煜 | 纪检部负责人 | ||
| 23 | 222542 | 张洛振 | 纪检部负责人 | ||
| 24 | 卫生部 | 201531 | 陈孟秋 | 卫生部部长 | |
| 25 | 211511 | 周杰 | 卫生部副部长 | ||
| 26 | 211531 | 王国琦 | 卫生部副部长 | ||
| 27 | 221511 | 毕明伟 | 卫生部见习副部长 | ||
| 28 | 211511 | 张训壮 | 卫生部负责人 | ||
| 29 | 221532 | 陈佳荟 | 卫生部负责人 | ||
| 30 | 221533 | 魏夏鑫 | 卫生部负责人 | ||
| 31 | 221533 | 陈志鸿 | 卫生部负责人 | ||
| 32 | 学习部 | 211532 | 陈伟杰 | 学习部部长 | |
| 33 | 211531 | 严晨曦 | 学习部副部长 | ||
| 34 | 212541 | 丁俊杰 | 学习部副部长 | ||
| 35 | 221531 | 王彬坤 | 学习部见习副部长 | ||
| 36 | 221511 | 史文俊 | 学习部负责人 | ||
| 37 | 221531 | 李光栋 | 学习部负责人 | ||
| 38 | 221532 | 陈博 | 学习部负责人 | ||
| 39 | 221533 | 朱奕嘉 | 学习部负责人 | ||
| 40 | 文宣部 | 201531 | 李煜 | 文宣部部长 | |
| 41 | 211531 | 居浩杰 | 文宣部副部长 | ||
| 42 | 211531 | 谭宇杰 | 文宣部副部长 | ||
| 43 | 221533 | 任缘 | 文宣部见习副部长 | ||
| 44 | 201511 | 汪文俊 | 文宣部负责人 | ||
| 45 | 221531 | 蔡言泽 | 文宣部负责人 | ||
| 46 | 221532 | 熊若云 | 文宣部负责人 | ||
| 47 | 222542 | 杨明灿 | 文宣部负责人 | ||
