| 一、经国家海事部批准,具有开展的内河船舶船员的培训培训资质有: | |||
| 序号 | 培训项目 | 培训时间 | 开班规模 |
| (人数/班数) | |||
| 1 | 内河船员基本安全培训 | 3天 | 40/2 |
| 2 | 内河一类船长、驾驶员 | 2个月 | 40/2 |
| 3 | 内河二类船长 | 1个月 | 40/2 |
| 4 | 内河二类驾驶员 | 2个月 | 40/2 |
| 5 | 内河三驾驶员 | 1个月 | 40/2 |
| 6 | 内河一类轮机长、大管轮、二、三管轮 | 2个月 | 40/2 |
| 7 | 内河二类轮机长 | 1个月 | 40/2 |
| 8 | 内河二类轮机员 | 2个月 | 40/2 |
| 9 | 内河三类轮机员 | 1个月 | 40/2 |
| 10 | 内河游艇驾驶员 | 8天 | 20/2 |
| 11 | 内河油船特培、散化船、载运包装危险船及其再有效 | 1周 | 20/2 |
| 二、经江苏省渔港监督局批准,学校为内陆渔业船员培训一级培训机构。具有开展的渔业船舶船员培训的资质有: | |||
| 序号 | 培训项目 | 培训时间 | 开班规模 |
| (人数/班数) | |||
| 1 | 驾驶员岗位适任培训 | 50天 | 40/2 |
| 2 | 轮机员岗位适任培训 | 50天 | 40/2 |
| 3 | 渔业船员基本安全和专业基础训练 | 1周 | 40/2 |
| 4 | 电机员岗位适任培训 | 1个月 | 40/1 |
| 5 | 无线电话务员岗位适任培训 | 1个月 | 40/1 |
| 6 | GMDSS培训 | 1个月 | 40/1 |
